Pellworm, 07.02.2012 - 05:13 Uhr

Ingrid Iben Schikotanz
Ütermarkerweg 9
25849 Pellworm
Tel.: 04844 - 1258
Fax: 04844 - 1422
iben-schikotanz@online.de

Home

Ferienwohnung

FeWo - Grundriß

FeWo - Bilder

Insel - Bilder

Wetter

Anfahrt

Preise

Lageplan

Kontakt

Impressum

Tidekalender

 

Besucher:

Datum: 07.02.12
Uhrzeit: 05:13:18
User online: 5
Heute: 19
Gestern: 45
Gesamt: 2005

 

Tidekalender für die Nordsee
Insel Pellworm



Monat wählen => Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez


März 2008
         
  HW I HW II NW I NWII
         
1 Sa  6:32 18:58 0:14 12:38
2 So  7:40 20:19 1:09 13:49
     
3 Mo  9:14 21:55 2:37 15:26
4 Di  10:49 23:20 4:18 17:00
5 Mi  12:04   5:44 18:12
6 Do  0:24 12:59 6:49 19:09
7 Fr  1:12 13:44 7:42 19:57
8 Sa  1:55 14:25 8:27 20:39
9 So  2:35 15:02 9:07 21:16
     
10 Mo  3:13 15:36 9:44 21:52
11 Di  3:50 16:12 10:20 22:28
12 Mi  4:28 16:49 10:55 23:06
13 Do  5:07 17:27 11:30 23:45
14 Fr  5:48 18:06 12:04  
15 Sa  6:35 18:56 0:24 12:45
16 So  7:40 20:10 1:16 13:47
     
17 Mo  9:10 21:46 2:35 15:17
18 Di  10:47 23:18 4:16 16:56
19 Mi  12:08   5:48 18:15
20 Do  0:26 13:03 6:54 19:11
21 Fr  1:14 13:44 7:42 19:56
22 Sa  1:56 14:21 8:24 20:37
23 So  2:36 14:55 9:01 21:12
     
24 Mo  3:09 15:24 9:30 21:40
25 Di  3:38 15:50 9:54 22:04
26 Mi  4:06 16:17 10:17 22:28
27 Do  4:33 16:44 10:41 22:52
28 Fr  5:00 17:09 11:04 23:15
29 Sa  5:25 17:36 11:26 23:43
30 So  6:59 19:19 12:59  
     
31 Mo  7:58 20:31 1:29 14:01



April 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Di  9:28 22:06 2:49 15:33
2 Mi  11:05 23:37 4:30 17:11
3 Do  12:25   6:02 18:31
4 Fr  0:46 13:24 7:12 19:31
5 Sa  1:38 14:10 8:06 20:23
6 So  2:24 14:52 8:53 21:08
     
7 Mo  3:06 15:31 9:34 21:48
8 Di  3:47 16:10 10:13 22:28
9 Mi  4:29 16:50 10:53 23:11
10 Do  5:12 17:31 11:32 23:54
11 Fr  5:57 18:13 12:11  
12 Sa  6:43 18:59 0:37 12:51
13 So  7:36 19:53 1:22 13:38
     
14 Mo  8:41 21:05 2:17 14:40
15 Di  10:01 22:32 3:30 16:02
16 Mi  11:29 23:56 4:59 17:32
17 Do  12:42   6:22 18:46
18 Fr  1:00 13:33 7:22 19:39
19 Sa  1:45 14:12 8:05 20:22
20 So  2:26 14:48 8:45 21:04
     
21 Mo  3:07 15:23 9:23 21:40
22 Di  3:41 15:52 9:52 22:08
23 Mi  4:10 16:20 10:17 22:34
24 Do  4:38 16:49 10:43 23:02
25 Fr  5:09 17:20 11:11 23:31
26 Sa  5:40 17:50 11:40  
27 So  6:10 18:22 0:01 12:09
     
28 Mo  6:46 19:01 0:32 12:43
29 Di  7:37 19:59 1:13 13:34
30 Mi  8:49 21:19 2:16 14:49



Mai 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Do  10:15 22:44 3:42 16:17
2 Fr  11:35 23:57 5:11 17:39
3 Sa  12:38   6:24 18:45
4 So  0:57 13:31 7:22 19:42
     
5 Mo  1:49 14:18 8:14 20:34
6 Di  2:37 15:02 9:00 21:21
7 Mi  3:24 15:46 9:43 22:08
8 Do  4:12 16:32 10:29 22:58
9 Fr  5:02 17:19 11:16 23:48
10 Sa  5:52 18:05 12:00  
11 So  6:41 18:54 0:34 12:44
     
12 Mo  7:34 19:49 1:21 13:33
13 Di  8:33 20:52 2:14 14:30
14 Mi  9:40 22:04 3:16 15:36
15 Do  10:51 23:15 4:25 16:50
16 Fr  11:58   5:36 18:00
17 Sa  0:17 12:51 6:35 18:56
18 So  1:07 13:33 7:22 19:43
     
19 Mo  1:52 14:13 8:04 20:28
20 Di  2:35 14:50 8:45 21:08
21 Mi  3:14 15:25 9:20 21:41
22 Do  3:46 15:57 9:49 22:12
23 Fr  4:18 16:30 10:20 22:47
24 Sa  4:52 17:04 10:53 23:21
25 So  5:27 17:38 11:27 23:55
     
26 Mo  6:02 18:13 12:01  
27 Di  6:41 18:52 0:30 12:39
28 Mi  7:25 19:38 1:09 13:21
29 Do  8:18 20:37 1:56 14:16
30 Fr  9:25 21:50 3:00 15:25
31 Sa  10:38 23:04 4:16 16:42




Juni 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 So  11:48   5:31 17:56
         
2 Mo  0:13 12:50 6:36 19:03
3 Di  1:16 13:47 7:36 20:05
4 Mi  2:15 14:39 8:31 21:02
5 Do  3:09 15:28 9:22 21:55
6 Fr  4:03 16:19 10:13 22:50
7 Sa  4:56 17:10 11:05 23:44
8 So  5:47 17:58 11:52  
         
9 Mo  6:35 18:44 0:31 12:35
10 Di  7:22 19:33 1:14 13:20
11 Mi  8:11 20:25 1:59 14:07
12 Do  9:02 21:20 2:47 14:58
13 Fr  9:57 22:20 3:37 15:55
14 Sa  10:59 23:23 4:36 17:00
15 So  11:59   5:38 18:05
         
16 Mo  0:24 12:52 6:36 19:02
17 Di  1:18 13:38 7:26 19:53
18 Mi  2:06 14:22 8:13 20:40
19 Do  2:49 15:02 8:54 21:22
20 Fr  3:28 15:41 9:31 22:00
21 Sa  4:05 16:17 10:08 22:39
22 So  4:42 16:52 10:45 23:15
         
23 Mo  5:16 17:26 11:18 23:49
24 Di  5:52 18:02 11:53  
25 Mi  6:31 18:41 0:25 12:32
26 Do  7:12 19:20 1:04 13:12
27 Fr  7:52 20:04 1:41 13:51
28 Sa  8:40 21:02 2:25 14:42
29 So  9:45 22:17 3:26 15:52
         
30 Mo  11:01 23:37 4:40 17:13



Juli 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Di  12:17   5:57 18:33
2 Mi  0:54 13:25 7:08 19:47
3 Do  2:02 14:24 8:14 20:52
4 Fr  3:02 15:17 9:12 21:50
5 Sa  3:56 16:09 10:05 22:45
6 So  4:48 17:00 10:56 23:36
     
7 Mo  5:35 17:45 11:42  
8 Di  6:17 18:25 0:19 12:20
9 Mi  6:55 19:05 0:55 12:56
10 Do  7:34 19:45 1:30 13:34
11 Fr  8:12 20:27 2:05 14:12
12 Sa  8:55 21:18 2:42 14:55
13 So  9:51 22:23 3:29 15:56
     
14 Mo  11:00 23:37 4:36 17:10
15 Di  12:08   5:49 18:22
16 Mi  0:44 13:08 6:53 19:24
17 Do  1:40 13:58 7:47 20:18
18 Fr  2:28 14:44 8:34 21:06
19 Sa  3:12 15:26 9:18 21:50
20 So  3:52 16:04 9:59 22:30
     
21 Mo  4:29 16:37 10:35 23:04
22 Di  5:01 17:09 11:07 23:36
23 Mi  5:34 17:45 11:39  
24 Do  6:12 18:24 0:12 12:18
25 Fr  6:51 19:01 0:50 12:57
26 Sa  7:25 19:37 1:25 13:31
27 So  8:04 20:28 1:57 14:11
     
28 Mo  9:05 21:45 2:46 15:17
29 Di  10:28 23:17 4:03 16:47
30 Mi  11:57   5:33 18:20
31 Do  0:44 13:13 6:56 19:39


August 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Fr  1:56 14:14 8:07 20:46
2 Sa  2:55 15:08 9:06 21:43
3 So  3:46 15:57 9:57 22:34
     
4 Mo  4:32 16:43 10:43 23:18
5 Di  5:13 17:23 11:23 23:54
6 Mi  5:48 17:56 11:56  
7 Do  6:19 18:29 0:23 12:25
8 Fr  6:50 19:03 0:50 12:55
9 Sa  7:21 19:36 1:18 13:25
10 So  7:55 20:18 1:46 13:59
     
11 Mo  8:45 21:23 2:26 14:53
12 Di  9:59 22:47 3:32 16:13
13 Mi  11:24   4:58 17:41
14 Do  0:10 12:38 6:20 18:57
15 Fr  1:17 13:36 7:23 19:56
16 Sa  2:08 14:22 8:14 20:47
17 So  2:52 15:05 9:00 21:32
     
18 Mo  3:32 15:43 9:42 22:11
19 Di  4:08 16:16 10:17 22:45
20 Mi  4:39 16:49 10:49 23:17
21 Do  5:10 17:23 11:21 23:51
22 Fr  5:47 18:01 11:58  
23 Sa  6:25 18:40 0:28 12:37
24 So  7:00 19:19 1:02 13:13
     
25 Mo  7:40 20:12 1:35 13:54
26 Di  8:43 21:33 2:24 15:02
27 Mi  10:13 23:12 3:45 16:38
28 Do  11:48   5:24 18:17
29 Fr  0:42 13:06 6:52 19:35
30 Sa  1:50 14:04 7:59 20:35
31 So  2:41 14:53 8:53 21:27


September 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Mo  3:26 15:38 9:41 22:12
2 Di  4:06 16:19 10:22 22:49
3 Mi  4:42 16:54 10:56 23:19
4 Do  5:12 17:24 11:25 23:43
5 Fr  5:40 17:54 11:50  
6 Sa  6:07 18:23 0:06 12:15
7 So  6:35 18:52 0:31 12:42
     
8 Mo  7:05 19:29 0:57 13:13
9 Di  7:51 20:29 1:33 14:02
10 Mi  9:04 21:57 2:35 15:21
11 Do  10:36 23:31 4:06 16:58
12 Fr  12:02   5:39 18:24
13 Sa  0:47 13:06 6:52 19:28
14 So  1:40 13:53 7:45 20:18
     
15 Mo  2:23 14:35 8:32 21:03
16 Di  3:02 15:14 9:14 21:42
17 Mi  3:38 15:50 9:52 22:17
18 Do  4:11 16:25 10:26 22:52
19 Fr  4:45 17:02 11:01 23:26
20 Sa  5:22 17:41 11:39  
21 So  6:00 18:23 0:02 12:19
     
22 Mo  6:41 19:10 0:40 13:01
23 Di  7:29 20:10 1:22 13:51
24 Mi  8:36 21:32 2:17 15:02
25 Do  10:06 23:08 3:39 16:36
26 Fr  11:40   5:17 18:12
27 Sa  0:33 12:55 6:43 19:24
28 So  1:34 13:47 7:43 20:14
     
29 Mo  2:18 14:30 8:30 20:58
30 Di  2:57 15:13 9:15 21:39

Oktober 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Mi  3:35 15:51 9:54 22:13
2 Do  4:08 16:24 10:26 22:40
3 Fr  4:36 16:53 10:53 23:04
4 Sa  5:03 17:22 11:17 23:27
5 So  5:31 17:51 11:42 23:52
         
6 Mo  6:00 18:20 12:10  
7 Di  6:30 18:55 0:20 12:43
8 Mi  7:12 19:48 0:55 13:27
9 Do  8:17 21:08 1:51 14:36
10 Fr  9:44 22:41 3:14 16:08
11 Sa  11:13   4:48 17:38
12 So  0:02 12:24 6:07 18:47
         
13 Mo  1:01 13:15 7:06 19:39
14 Di  1:45 13:58 7:55 20:25
15 Mi  2:26 14:40 8:41 21:07
16 Do  3:05 15:21 9:23 21:46
17 Fr  3:43 16:03 10:03 22:25
18 Sa  4:22 16:45 10:45 23:05
19 So  5:03 17:29 11:28 23:45
         
20 Mo  5:45 18:15 12:11  
21 Di  6:31 19:07 0:26 12:58
22 Mi  7:24 20:10 1:15 13:52
23 Do  8:32 21:26 2:15 15:01
24 Fr  9:54 22:51 3:30 16:25
25 Sa  11:20   4:57 17:50
26 So  0:09 11:30 5:16 17:56
         
27 Mo  0:06 12:20 6:14 18:42
28 Di  0:47 13:02 6:59 19:23
29 Mi  1:24 13:44 7:43 20:03
30 Do  2:02 14:23 8:24 20:38
31 Fr  2:36 14:56 8:57 21:05


 


November 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
1 Sa  3:05 15:26 9:24 21:31
2 So  3:35 15:57 9:52 21:59
     
3 Mo  4:06 16:27 10:21 22:27
4 Di  4:37 16:58 10:52 22:57
5 Mi  5:09 17:33 11:26 23:34
6 Do  5:47 18:20 12:06  
7 Fr  6:39 19:24 0:21 13:01
8 Sa  7:51 20:44 1:27 14:16
9 So  9:13 22:03 2:49 15:40
     
10 Mo  10:28 23:09 4:10 16:54
11 Di  11:28   5:17 17:53
12 Mi  0:02 12:20 6:14 18:44
13 Do  0:49 13:09 7:07 19:32
14 Fr  1:34 13:57 7:56 20:18
15 Sa  2:18 14:45 8:44 21:04
16 So  3:05 15:36 9:35 21:52
     
17 Mo  3:53 16:25 10:26 22:38
18 Di  4:39 17:13 11:12 23:21
19 Mi  5:25 18:04 11:58  
20 Do  6:18 19:01 0:09 12:50
21 Fr  7:19 20:05 1:04 13:49
22 Sa  8:27 21:14 2:08 14:56
23 So  9:40 22:24 3:19 16:06
     
24 Mo  10:47 23:24 4:31 17:11
25 Di  11:43   5:33 18:03
26 Mi  0:11 12:32 6:25 18:48
27 Do  0:52 13:16 7:11 19:31
28 Fr  1:32 13:57 7:55 20:09
29 Sa  2:09 14:33 8:32 20:40
30 So  2:43 15:06 9:05 21:11


 


 


Dezember 2008
         
  HW I HW II NW I NW II
         
2 Di  3:50 16:13 10:11 22:14
3 Mi  4:22 16:44 10:43 22:46
4 Do  4:54 17:19 11:15 23:21
5 Fr  5:29 17:58 11:52  
6 Sa  6:10 18:45 0:01 12:33
7 So  7:02 19:45 0:48 13:28
     
8 Mo  8:10 20:57 1:51 14:38
9 Di  9:25 22:10 3:06 15:54
10 Mi  10:38 23:17 4:22 17:03
11 Do  11:44   5:33 18:05
12 Fr  0:17 12:44 6:38 19:03
13 Sa  1:10 13:41 7:37 19:58
14 So  2:01 14:35 8:33 20:52
     
15 Mo  2:53 15:30 9:30 21:45
16 Di  3:46 16:22 10:25 22:34
17 Mi  4:34 17:09 11:13 23:16
18 Do  5:18 17:53 11:54 23:57
19 Fr  6:03 18:39 12:36  
20 Sa  6:52 19:28 0:43 13:22
21 So  7:45 20:22 1:32 14:10
     
22 Mo  8:44 21:23 2:26 15:06
23 Di  9:51 22:29 3:31 16:12
24 Mi  11:00 23:30 4:42 17:19
25 Do  12:01   5:47 18:16
26 Fr  0:22 12:52 6:43 19:05
27 Sa  1:07 13:36 7:31 19:47
28 So  1:48 14:15 8:15 20:25
     
29 Mo  2:27 14:52 8:53 21:00
30 Di  3:04 15:28 9:30 21:35
31 Mi  3:38 16:00 10:04 22:06

 


Alle Angaben ohne Gewähr!

Hinweise für Wattwanderer:

Eine Wattwanderung ist und bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Das Watt kann allerdings auch sehr gefährlich sein, damit ihr Urlaub ein wirklich guter und schöner Erinnerung bleibt, wandern Sie bitte mit erfahrenen Wattführern, dies ist um ein vielfaches sicherer. Besonders für Wattneulinge ist eine geführte Wattwanderung zu empfehlen. Große und kleine Wattwanderungen werden im Sommer nahezu täglich angeboten. Termine entnehmen Sie bitte dem Pellwormer Veranstaltungskalender.


Weitere Auskünfte zum Wattwandern erteilen auch die Wattführer Hellmut Bahnsen (Tel. 04844/569) sowie Knud Knudsen (04844/201) oder die Schutzstation Wattenmeer (Tel. 04844/760).


Wenn Sie alleine ins Watt gehen:


1. Nehmen Sie immer eine Uhr mit, zudem erkundigen Sie sich wann Niedrigwasser ist. Am besten Sie nehmen auch ein Handy mit, um im Notfall Hilfe rufen zu können.


2. Informieren einen Nachbarn, Freunde oder Bekannte, wenn Sie allein zu einer Wattwanderung aufbrechen möchten.


3. Ein plötzlicher Wetterumschwung bedeutet Gefahr. Gewitter (Sie sind im flachen Watt der höchste Punkt!!! Und Blitze suchen bekanntlich den höchsten Punkt) und Nebel ( Orientierungslosigkeit!) sind lebensgefährlich. Die Mitnahme eines Kompasses ist empfehlenswert, zudem sollten Sie vorher den lokalen Wetterdienst abgehört haben.


4. Nie bei auflaufendem Wasser ins Watt laufen.


5. Achten Sie darauf, das bei auflaufendem Wasser kein Priel mehr zwischen Ihnen und dem Land ist.


6. Wegen der starken Strömung ist das Schwimmen in Prielen nicht empfehlenswert.


7. Da die UV Strahlen der Sonne vom Watt reflektiert werden, ist die UV-Einstrahlung im Watt besonders hoch. Bitte treffen Sie durch den nötigen Sonnenschutz Vorsorge.


8. Das Wattenmeer um Pellworm herum gehört zum Nationalpark Wattenmeer und ist somit Naturschutzgebiet. Bitte graben Sie nicht auf eigene Faust nach alten Fundstücken, dies ist verboten.


9. Die Tiere im Wattenmeer dürfen nicht gestört werden.


10. Ca. 2 Stunden vor Niedrigwasser ist die günstigste Zeit für den Beginn einer Wattwanderung.



 
 
cretive-edesign pellworm